対抗戦結果
同立戦(2000.11.4) |
優勝 同志社大学(46点) 2位立教大学(15点)
|
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
100m | 外山 周作 D |
濱 俊浩 D |
岸 峰人 R | 島田 史彦 D | 岸本 有正 R |
米元 竜也 R |
11"0(-0.5) | 11"2 | 11"3 | 11"3 | 11"6 | 11"7 | |
400m |
原 淳志 D | 井川 知識 D | 井上 雅之 D | 米元 竜也 R | 中山 準之助 | |
49"8 | 50"9 | 52"4 | 53"5 | 54"0 | ||
1500m | 初沢 宏之 R | 若山 直樹 D | 瀧口 慧士 R | 山田 朋央 R | 松木 圭輔 D | |
4'11"0 | 4'12"6 | 4'17"2 | 4'21"8 | 5'02"3 | ||
5000m | 林 英明 R | 瀧口 慧士 R | 三島 悠司 D | 若山 直樹 D | 南 健太郎 D | 初沢 宏之 R |
15'17"3 | 15'18"2 | 15'25"2 | 15'45"3 | 15'50"3 | 16'10"0 | |
400mH | 山口 和彦 D | 吉村 佳祐 D | ||||
52"9 | 54"1 | |||||
走高跳 | 西口 宏之 R | 村上 雅司 R | 西中 秀徳 D | 佐野 尚人 R | ||
1m95 | 1m90 | 1m80 | 1m60 | |||
棒高跳 | 西嶋 健郎 D | 原田 智雄 D | ||||
4m70 | 2m80 | |||||
走幅跳 | 西中 秀徳 D | 原田 智雄 D | 佐野 尚人 R | ? | 田中 幹人 R | 中山 準之助 R |
6m87(+-0) | 6m38(-0.5) | 6m27(+1.0) | 5m98(-1.1) | 5m91(-1.2) | 5m56(-0.9) | |
円盤投 | 藤野 正憲 D | 小原 克央 D | 黒川 秀明 R | 原田 智雄 D | 斎藤 大 R | 吉田 雄人 R |
42m39 | 29m55 | 27m95 | 27m23 | 26m56 | 18m43 | |
やり投 | 藤野 正憲 D | 原田 智雄 D | 吉田 雄人 R | 佐野 尚人 R | 斎藤 大 R | 西嶋 健雄 D |
49m8? | 47m9? | 47m1? | 43m3? | 41m0? | 34m4? | |
4x200mR | 島田・井川・濱・福永 | 岸・村上・佐野・田中 | ||||
1'28"9 | 1'32"2 |
種目 |
同志社
|
立教
|
100m |
5
|
1 |
400m |
6
|
0
|
1500m |
2
|
4
|
5000m |
1
|
5
|
400mH |
5
|
0
|
走高跳 |
4
|
2
|
棒高跳 |
5
|
0
|
走幅跳 |
5
|
1
|
円盤投 |
5
|
1
|
やり投 |
5
|
1
|
4x200mR |
3
|
0
|
合計 |
46
|
15
|