トップページ
紫聖会通信
現役便り
対抗戦結果
広場
スケジュール
挨拶
               
紫聖会
紫聖会
対抗戦
箱根駅伝予選会(立川)
 
  第83回関東学生東京箱根間往復駅伝 予選会
(平成18年10月21日 於 立川 昭和記念公園など)
   
  10月21日(土)、立川(スタート:自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園周回コース→フィニッシュ:昭和記念公園内)に於きまして第83回箱根駅伝予選会が開催されました。立教大学の多くの選手が自己ベストを大幅更新。合計タイムも11時間を切り、10時間53分03秒(レースタイム)と大学ベストを大幅に上回り、総合順位も20位と昨年を上回りました。学内では、4年の阿部が快走を見せ、171位。それに2年の中村が183位と続きました。上位の活躍と共に、6〜10番目の選手も自分たちの仕事をきちんと果たし、総合成績の向上に貢献しました。
  >>箱根予選会の写真はこちら
▲対校戦トップに戻る
    ■総合成績(各大学上位10人のタイム合計)
   
順位 大学名 総合タイム アドバンテージ レースタイム レース順位
1 早稲田大学 10時間06分53秒 --- 10時間06分53秒 1
2 専修大学 10時間12分43秒 --- 10時間12分43秒 2
3 中央学院大学 10時間12分54秒 --- 10時間12分54秒 3
4 國學院大学 10時間14分06 --- 10時間14分06 4
5 神奈川大学 10時間14分37秒 --- 10時間14分37秒 5
6 明治大学 10時間16分35秒 --- 10時間16分35秒 6
7 城西大学 10時間16分06秒 2分25秒 10時間18分31秒 8
8 大東文化大学 10時間16分34秒 1分55秒 10時間18分29秒 9
9 国士舘大学 10時間16分57秒 3分50秒 10時間20分47秒 10
−−−以上が本戦出場−−−
10 拓殖大学 10時間16分58秒 0分10秒 10時間17分08秒 7
11 東京農業大学 10時間19分40秒 1分35秒 10時間21分15秒 11
12 帝京大学 10時間20分32秒 0分30秒 10時間21分02秒 12
13 上武大学 10時間23分37秒 1分05秒 10時間24分42秒 13
14 平成国際大学 10時間25分38秒 2分10秒 10時間27分48秒 14
15 関東学院大学 10時間28分57秒 0分10秒 10時間32分33秒 15
16 青山学院大学 10時間32分46秒 1分45秒 10時間34分31秒 16
17 流通経済大学 10時間39分26秒 0分10秒 10時間39分36秒 17
18 筑波大学 10時間46分19秒 4分20秒 10時間50分39秒 19
19 麗澤大学 10時間49分49秒 0分00秒 10時間49分49秒 18
20 立教大学 10時間51分30秒 1分35秒 10時間53分05秒 20
21 国際武道大学 10時間52分32秒 2分30秒 10時間55分02秒 21
22 慶應義塾大学 10時間53分52秒 2分30秒 10時間56分22秒 22
23 創価大学 10時間54分45秒 0分20秒 10時間55分05秒 23
24 松蔭大学 10時間55分12秒 0分00秒 10時間55分12秒 24
25 東京大学 11時間09分21秒 0分30秒 11時間09分51秒 25
26 東京学芸大学 11時間13分17秒 2分00秒 11時間15分17秒 27
27 駿河台大学 11時間24分11秒 0分15秒 11時間24分26秒 26
28 筑波大学大学院 11時間30分41秒 2分40秒 11時間33分21秒 28
29 東京理科大学 11時間32分33秒 0分10秒 11時間32分43秒 29
30 東京大学大学院 11時間40分09秒 0分05秒 11時間40分14秒 30
31 玉川大学 11時間42分33秒 0分20秒 11時間42分53秒 31
32 成蹊大学 11時間43分58秒 0分20秒 11時間44分18秒 32
33 学習院大学 11時間44分19秒 0分20秒 11時間44分39秒 33
34 茨城大学 11時間47分58秒 0分10秒 11時間48分08秒 34
35 一橋大学 11時間49分35秒 0分20秒 11時間49分55秒 35
36 千葉大学 11時間53分07秒 0分20秒 11時間53分27秒 36
37 横浜国立大学 11時間53分14秒 1分30秒 11時間54分44秒 37
38 東京工業大学 11時間58分34秒 0分00秒 11時間58分34秒 38
39 高崎経済大学 12時間01分31秒 0分00秒 12時間01分31秒 39
40 山梨大学 12時間02分37秒 0分20秒 12時間02分57秒 40
41 埼玉大学 12時間04分06秒 0分35秒 12時間04分41秒 41
42 文教大学 12時間15分53秒 0分10秒 12時間16分03秒 42
43 首都大学東京 12時間18分00秒 0分10秒 12時間18分10秒 43
  東京経済大学 ----------     -
    ■総合成績(立教大学の選手のみ)
   
順位 ナンバー 氏名 学年 タイム
171   阿部 慎一 4年 63分29秒
183   中村 嘉孝 2年 63分46秒
212   加藤 真一 1年 64分23秒
220   岡本 裕喜 4年 64分50秒
239   鈴木 康之 2年 65分18秒
255   野儀 晋一 4年 65分47秒
264   藤田 遼 2年 66分00秒
268   及川 寛太 3年 66分09秒
277   原田 章弘 4年 66分17秒
304   宮下 尚大 2年 67分06秒
445   松尾 智史 2年 73分40秒
479   飯島 周一 4年 75分48秒
 
>>箱根予選会の写真はこちら
▲対校戦トップに戻る
 
ご意見・ご感想はこちらへ