|
|||||||||||||||||||||||||
|
対抗戦
私学六大戦の様子をお伝えします |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
今季最後の対校戦。関東私学六大戦の開会式。雲が出ていますが、天気に恵まれました。 | 最初の決勝種目、1500m。気管支炎を押して出場の初沢が3位に入った。1年樋口も積極的なレースで4位に入る。 |
|
|
|||||||||||
怪我をして短距離種目を欠場した3年米元。砲丸投げに出場し、見事に2位になる。 | 100mの予選第一組。4年村上が2着で決勝進出。 |
|
|
|||||||||||
予選第二組。1年楠田(利一)が1着で決勝進出。 | 100m予選と同時進行の走幅跳にも、村上は出場。記録は5m92と振るわず、4位。 |
|
|
|||||||||||
女子の100mオープンに出場の2年渡辺。気温が低いこともあり、記録は低調。 | またもや出場の村上。専門の走高跳。疲れが出てきた為、記録は1m85と低調ながら2位になった。 |
|
|
|||||||||||
オープンの女子200m。写真左が1年成井、右が2年渡辺。 | 楠田(利一)、村上、東、樋口で出場の四継。2→3走間でバトンを落とし、最下位に。 |
|
|
|||||||||||
オープン男子5000mに出場の1年楠田 等(左)と1年渡辺 太基。 | オープン5000mに出場の3年高橋。 |
|
|
|||||||||||
100m決勝。村上が11秒24で3位、楠田が11秒27で4位になった。 | 対校5000m決勝。3年瀧口と2年松本の主務・副務コンビが出場。 |
|
|
|||||||||||
先行する國學院大学の選手に積極的に付いて行き、瀧口が3位に入る。 | 最終種目の4x400mリレー。村上、楠田、樋口、東のメンバー。 |
|
|
|||||||||||
ラップ49秒台で2番手を大きく引き離してバトンを渡す、1走の村上。 | 楠田がトップを守り、樋口にバトンを渡す。3校で先頭を争い、3番手でアンカーへ。 |
|
|
|||||||||||
一人に抜かれ、4着でゴールしたアンカー東。実は、人数不足で、立教大学のマイル出場は今季初。 | お疲れ。最後に熱いレースを展開してくれたマイルメンバー。 |
|
|
|||||||||||
閉会式。対校得点の結果を発表する副務の松本(左)と、主務瀧口に代わって総務を務めたマネージャーの大谷(右)。お疲れ様。 | 表彰式。立教大学原田副監督から優勝校(東京経済大学)と最優秀選手に表彰状が渡された。 |
対校戦結果のページへ戻る | |