トップページ
紫聖会通信
現役便り
対抗戦結果
広場
スケジュール
挨拶
               
紫聖会
紫聖会
六大戦
東京六大学対校戦(駒沢)
 
  第35回東京六大学対校陸上競技大会
(平成14年4月6日 於 駒沢競技場)
   
  4月6日(土)、東京の駒沢競技場におきまして、第35回東京六大学対校陸上競技大会が開催されました。優勝は早稲田大学、立教大学は6位に終わりました。
▲トップページに戻る
    下記の諸先輩方にご来場いただきました。誠にありがとうございます。
    鈴木 一男 監督、沼澤 秀夫 ヘッドコーチ、原田 昭夫 副監督
    (以下 敬称略)
須藤 昌美(S43卒)、須田 公男(S43卒)、宮崎 雅史(S47卒)、菅 正男(S53卒)、中島 剛(S61卒)、大谷 貴志(H5卒)、前田 知彦(H6卒)、福田 治郎(H7卒)、寺田 聡(H8卒)、大原 勝義(H8卒)、八本 友和(H11卒)、関川 恒彦(H12卒)、広田 悠貴(H12卒)、宮林 理恵子(H12卒)、林 英明(H13卒)、福山 誠(H13卒)、蔵持 茜(H13卒)、吉田 雄人(H14卒)
    ■対校戦 結果
    【対校得点】
   
順位 大学名 対校得点 トラック フィールド
優勝 早稲田大学 169 97 72
2 法政大学 138.5 73 65.5
3 慶応大学 108 54 54
4 明治大学 61 47 14
5 東京大学 56 19 37
6 立教大学 14.5 8 6.5
    【100m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 安川 嘉亮 早稲田 10秒89(-1.7) 8
2 穴井 伸也 早稲田 10秒91 7
3 林 敬佑 慶応 11秒12 6
4 小野寺 道伸 慶応 11秒13 5
5 泉山 雄太 法政 11秒31 4
6 瀧澤 我路 明治 11秒34 3
7 式場 健太 東京 11秒69 2
8        
    【400m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 伊藤 友行 法政 47秒97 8
2 佐藤 真太郎 早稲田 48秒19 7
3 田野 淳 早稲田 48秒63 6
4 堀 陽介 明治 49秒19 5
5 池田 大 慶応 49秒21 4
6 奥野 裕嗣 法政 50秒70 3
7 根本 英行 明治 51秒45 2
8 塚本 紘明 慶応 52秒02 1
    【800m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 足立原 和宏 法政 1分51秒79 8
2 東原 壮助 慶応 1分51秒84 7
3 斎藤 皓亮 明治 1分53秒01 6
4 鴨田 賢次郎 慶応 1分53秒10 5
5 小林 秀史 早稲田 1分54秒44 4
6 岡本 敬史 早稲田 1分57秒35 3
7 山本 晃祥 東京 2分03秒74 2
8 樋口 統彦 立教 2分08秒04 1
    【1500m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 日笠 裕充 早稲田 4分01秒99 8
2 下田 篤 法政 4分02秒40 7
3 笹原 翔太 東京 4分02秒74 6
4 北向 豪 明治 4分02秒98 5
5 井出 大樹 慶応 4分03秒03 4
6 栗原 健一 法政 4分03秒94 3
7 瀧口 慧士 立教 4分04秒86 2
8 小林 秀史 早稲田 4分13秒81 1
    【5000m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 空山 隆児 早稲田 14分17秒54 8
2 重成 英彰 明治 14分09秒61 7
3 長嶺 貴裕 法政 14分22秒10 6
4 後藤 信二 早稲田 14分23秒30 5
5 黒田 将由 法政 14分25秒89 4
6 武藤 央記 明治 15分03秒48 3
7 瀧口 慧士 立教 15分13秒27 2
8 山崎 智裕 東京 15分37秒27 1
    【110mH】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 萩野 勝也 早稲田 14秒49(-2.2) 8
2 石田 真士 早稲田 15秒24 7
3 小林 豊 慶応 15秒47 6
4 高橋 誠 法政 15秒52 5
5 久保 憲昭 慶応 15秒79 4
6 田中 啓 東京 16秒20 3
7 黒木 寛司 法政 17秒54 2
8        
    【3000mSC】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 相楽 豊 早稲田 9分00秒74 8
2 山根 雄一 明治 9分09秒40 7
3 中矢 章太 法政 9分11秒38 6
4 山口 航 法政 9分12秒64 5
5 中辻 信之 明治 9分35秒06 4
6 大浦 周 早稲田 9分36秒64 3
7 木村 充 慶応 9分42秒45 2
8 初沢 宏之 立教 9分47秒70 1
    【4×100mR】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 穴井・大前・中川・北村 早稲田 40秒22 8
2 林・小野寺・柴田・小川 慶応 40秒96 6
3 田中・太田・泉山・中嶋 法政 41秒34 4
4 肥後・鈴木・高倉・式場 東京 43秒24 3
5 柳井・瀧澤・小川・波多野 明治 43秒55 2
6 米元・村上・佐野・松本 立教 44秒56 1
    【4×400mR】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 細井・板橋・大槻・伊藤 法政 3分09秒61 8
2 永戸・森田・佐藤・田野 早稲田 3分11秒23 6
3 小野寺・池田・東原・小林 慶応 3分13秒64 4
4 瀧澤・斎藤・根本・堀 明治 3分19秒43 3
5 高倉・石井・林・山本 東京 3分24秒87 2
6 村上・米元・佐野・初沢 立教 3分31秒26 1
    【走高跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 藤原 啓 東京 2m00 8
2 遠藤 永治 早稲田 1m95 7
3 蓬田 裕之 早稲田 1m95 6
4 村上 雅司 立教 1m85 4.5
  西田 宏史 法政 1m85 4.5
6 村口 和人 東京 1m85 3
7 小林 豊 慶応 1m80 2
8 樋口 勇気 法政 1m80 1
    【棒高跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 毛利 公一 早稲田 4m80 8
2 保手濱 和幸 慶応 4m80 7
3 内間 安順 早稲田 4m60 6
4 松田 翔吾 法政 4m60 5
5 岩井 聡 法政 4m50 4
6 柳井 佑介 明治 4m30 3
7 島田 俊雄 東京 4m00 2
8        
    【走幅跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 波多野 隆司 明治 7m15(+1.0) 8
2 坂田 勇弥 慶応 7m06(+2.1) 7
3 清水 公貴 法政 7m05(+1.3) 6
4 沼倉 雅樹 法政 6m92(+2.2) 5
5 田中 良和 慶応 6m88(+-0) 4
6 藤田 靖浩 東京 6m86(+0.4) 3
7 原田 知也 早稲田 6m56(+1.0) 2
8 橋本 武 東京 6m45(+-0) 1
    【三段跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 梶川 洋平 法政 15m44(+3.6) 8
2 菊池 敬太 法政 14m28(+1.6) 7
3 藤田 靖浩 東京 14m16(+2.0) 6
4 田中 良和 慶応 14m15(-1.3) 5
5 原田 知也 早稲田 13m67(+2.1) 4
6 柳井 佑介 明治 13n60(+0.7) 3
7 佐野 尚人 立教 13m54(+0.8) 2
8        
    【砲丸投】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 内田 智也 早稲田 13m92 8
2 木村 研太 慶応 13m71 7
3 藤田 健 慶応 13m20 6
4 横井 貴臣 早稲田 12m78 5
5 出口 雅俊 東京 12m29 4
6 小野寺 治 法政 10m08 3
7 岡本 浩一 法政 9m50 2
8        
    【円盤投】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 大塚 裕紀 慶応 42m89 8
2 内田 智也 早稲田 42m84 7
3 玉利 晋一 早稲田 40m40 6
4 岡本 浩一 法政 39m63 5
5 出口 雅俊 東京 38m26 4
6 木村 研太 慶応 34m29 3
7 佐藤 文彦 法政 33m31 2
8 岡本 泰英 東京 29m69 1
    【やり投】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 玉利 晋一 早稲田 62m61 8
2 小野寺 治 法政 58m10 7
3 佐藤 文彦 法政 57m56 6
4 吉田 耕世 早稲田 56m76 5
5 出口 雅俊 東京 49m76 4
6 藤田 健 慶応 48m99 3
7 大塚 裕紀 慶応 45m31 2
8 池田 大行 東京 43m21 1
 
次のページへ(準備中)>
▲トップページに戻る
 
ご意見・ご感想はこちらへ