トップページ
紫聖会通信
現役便り
対抗戦結果
広場
スケジュール
挨拶
               
紫聖会
紫聖会
六大戦
東京六大学対校戦(駒沢)
 
  第37回東京六大学対校陸上競技大会
(平成16年4月5日 於 駒沢競技場)
   
  4月5日(日)、東京の駒沢競技場におきまして、第37回東京六大学対校陸上競技大会が開催されました。優勝は早稲田大学、立教大学は6位に終わりました。
▲対抗戦メニューへ
     
    ■対校戦 結果
    【対校得点】
   
順位 大学名 対校得点 トラック フィールド
優勝 早稲田大学 160 93 67
2 法政大学 138.5 66 72.5
3 慶応大学 101.5 59 42.5
4 明治大学 73.5 41 32.5
5 東京大学 33.5 24 9.5
6 立教大学 8 4 4
    【100m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 清水 祐亮 法政 10秒61(+0.1) 8
2 北村 和也 早稲田 10秒64 7
3 長野 誠 慶応 10秒77 6
4 奥野 裕嗣 法政 10秒81 5
5 中川 裕介 早稲田 10秒85 4
6 小川 裕之 慶応 11秒01 3
7 瀧澤 我路 明治 11秒03 2
8 米田 武史 東京 11秒10 1
    【400m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 森田 行雄 早稲田 48秒40 8
2 須田 嵩司 慶応 49秒40 7
3 菊池 潤 早稲田 50秒00 6
4 光安 賢治 法政 50秒51 5
5 塚本 紘明 慶応 50秒58 4
6 藤田 泰仁 明治 50秒93 3
7 尾嶋 佳介 明治 52秒15 2
8 吉冨 隼 法政    
    【800m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 八木 智之 慶応 1分55秒86 8
2 吉井 弘樹 法政 1分57秒76 7
3 石井 康雄 東京 1分57秒70 6
4 伊藤 隆浩 慶応 1分57秒79 5
5 岡本 敬史 早稲田 1分58秒50 4
6 齋藤 貴裕 法政 1分58秒68 3
7 樋口 統彦 立教 1分59秒09 2
8 村井 昴志 東京 1分59秒48 1
    【1500m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 日笠 裕充 早稲田 4分01秒21 8
2 松垣 省吾 法政 4分03秒94 7
3 下平 芳弘 早稲田 4分06秒37 6
4 北向 豪 明治 4分07秒04 5
5 清水 陽介 法政 4分10秒49 4
6 新井 邦生 東京 4分10秒72 3
7 辻 太樹 慶応 4分11秒33 2
8 庄司 一郎 東京 4分12秒15 1
    【5000m】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 空山 隆児 早稲田 14分23秒38 8
2 篠浦 辰徳 早稲田 14分25秒42 7
3 池邊 稔 明治 14分27秒71 6
4 幸田 高明 明治 14分27秒86 5
5 圓井 彰彦 法政 14分42秒21 4
6 原田 誠 法政 14分56秒37 3
7 亀田 健一 慶応 15分07秒28 2
8 國弘 康志 慶応 15分17秒23 1
    【110mH】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 合戸 隆 早稲田 14秒09(+0.8) 8
2 西畑 宏史 法政 14秒36 7
3 高橋 誠 法政 14秒48 6
4 青木 悠人 早稲田 14秒52 5
5 田中 啓 東京 15秒96 4
6 梅沢 啓 東京 16秒41 3
7 柳田 佳孝 慶応 16秒66 2
8 藤原 雅夫 慶応 18秒43 1
    【3000mSC】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 青田 享 明治 9分05秒87 8
2 木村 充 慶応 9分07秒44 7
3 駒野 亮太 早稲田 9分11秒23 6
4 秋山 和稔 法政 9分11秒28 5
5 吉岡 秀司 明治 9分12秒80 4
6 平井 雅之 慶応 9分18秒56 3
7 白田 雄久 法政 9分18秒69 2
8 深瀬 剛正 東京 9分45秒27 1
    【4×100mR】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1   早稲田 40秒13 8
2   法政 41秒17 6
3   慶応 41秒51 4
4   明治 41秒96 3
5   東京 43秒65 2
6 久保・楠田・山崎・牧島 立教 43秒89 1
    【4×400mR】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1   早稲田 3分14秒94 8
2   法政 3分15秒05 6
3   慶応 3分18秒16 4
4   明治 3分21秒63 3
5   東京 3分27秒10 2
6 町・楠田・中村・樋口 立教 3分27秒93 1
    【走高跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 岡田 祥秀 明治 2m00 8
2 蓮田 裕之 早稲田 1m85 7
3 青木 祐輔 法政 1m85 5.5
  江面 毅 明治 1m85 5.5
5 松本 隆史 慶応 1m80 3.5
  田中 啓 東京 1m80 3.5
7        
8        
    【棒高跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 松田 翔吾 法政 4m20 8
2 渡辺 孝太郎 慶応 3m80 7
3 中川 大輔 慶応 3m00 6
4        
5        
6        
7        
8        
    【走幅跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 沼倉 雅樹 法政 7m51(+0.9) 8
2 寺嶋 隆司 法政 7m37(+2.7) 7
3 木村 孝三 早稲田 7m03(+0.2) 6
4 竹内 敦史 早稲田 6m93(+0.8) 5
5 緒方 陽一 明治 6m84(+2.4) 4
6 吉岡 和夫 東京 6m48(+1.0) 3
7 山崎 貴之 立教 6m45(+1.8) 2
8 藤田 靖浩 東京 6m44(+0.6) 1
    【三段跳】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 梶川 洋平 法政 15m64(+0.8) 8
2 竹内 敦史 早稲田 15m04(+0.9) 7
3 青木 祐輔 法政 14m89(+1.1) 6
4 岡田 祥秀 明治 14m21(+1.4) 5
5 鳴尾 淳 早稲田 14m15(+-0.0) 4
6 藤田 靖浩 東京 13m80(+1.0) 3
7 緒方 陽一 明治 13m51(+0.1) 2
8 中川 大輔 慶応 13m36(+0.1) 1
    【砲丸投】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 木村 研太 慶応 14m31 8
2 山田 荘太郎 法政 14m27 7
3 内田 智也 早稲田 13m04 6
4 岡先 聖太 早稲田 12m83 5
5 荻原 慎太郎 明治 11m64 4
6 岡本 浩一 法政 10m83 3
7 桑田 和佳 慶応 9m27 2
8 持永 新 東京 8m94 1
    【円盤投】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 岡先 聖太 早稲田 45m17 8
2 岡本 浩一 法政 41m49 7
3 木村 研太 慶応 40m82 6
4 井上 喜貴 早稲田 40m25 5
5 荻原 慎太郎 明治 36m66 4
6 合田 隆彦 東京 35m68 3
7 小野寺 治 法政 34m56 2
8 桑田 和佳 慶応 29m45 1
    【やり投】
   
順位 氏名 大学 記録 対校得点
1 竹迫 寿 早稲田 65m50 8
2 小野寺 治 法政 62m50 7
3 吉田 耕世 早稲田 60m34 6
4 桑田 和佳 慶応 57m22 5
5 岡本 浩一 法政 47m14 4
6 中川 大輔 慶応 38m22 3
7 井上 荘 立教 37m93 2
8 池田 大行 東京 36m06 1
    ■その他の立教選手の記録
   
競技 氏名 記録  
100m予選 楠田 利一 11秒44(+0.1)  
  牧島 健 11秒26(+3.3)  
400m予選 町 和樹 52秒32  
  高橋 倫海 54秒96  
800m決勝 中村 護 2分01秒87 11着
1500m決勝 樋口 統彦 4分14秒76 10着
  原田 章弘 4分24秒97 11着
5000m決勝 岡本 裕喜 15分17秒86 9着
  野儀 晋一 16分10秒63 11着
3000mSC決勝 依田 康孝 10分11秒68 10着
  笈川 寛太 10分38秒54 11着
走幅跳 決勝 関根 由太 4m63(+1.2)  
三段跳 決勝 鈴木 史彦 13m05(+0.9) 9位
砲丸投 決勝 元木 右京 8m58 9位
円盤投 決勝 鈴木 史彦 15m56  
  町 和樹 20m92  
やり投 決勝 鈴木 史彦 33m97  
 
 
▲対抗戦メニューへ
▲トップページに戻る
 
ご意見・ご感想はこちらへ